¡Oferta!

Mujer Bally Malya Blanco | Zapatillas Deportivas

 169.32  81.60

Talla De Bally

Mujer

Zapatos Para
EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
CH 210/70 215/70 220/72 225/72 230/74 235/74 240/76 245/76 250/78 255/78 260/80 265/80 270/85 275/85 280/90 285/90 290/95 295/95
Cuidado Del Calzado
BALLY 1 2 3 4 5
UNIVERSAL XS S M L XL
EU 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46
UK 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
US 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
JP 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31
CN 225/94 235/94-245/96 255/98-265/100 275/102-285/104 295/104-305/104
Guantes Para
INCHES 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CM 15 17 18 19 20 21.5 23 24 25 27 30
Gorros
UNIVERSAL XS S M L XL
BASEBALL CAPS 56 57 58 59 60
BEANIES 4 5 6
Cinturones Para
CM 80 85 90 95 100 105 110 115 120
INCHES 32 34 36 38 40 42 44 46 47
UNIVERSAL XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Tops Para
UNIVERSAL XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CH/DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104B 180/108B 180/112C
CHEST (cm) 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
WAIST (cm) 58 - 62 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 90 - 94 94 - 98 102 - 106

Hombre

Zapatos Para
EU 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
FR 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
CH 225/94 230/94 235/94 240/94 245/96 250/96 255/98 260/98 265/100 270/100 275/102 280/102 285/104 290/104 295/104 300/104 305/104
Calcetines
EU 38 40 42 44
UK 4 6 8 10
USA 5 7 9 11
JP 23 25 27 29
CH 225/94 245/96 265/100 285/104
Guantes Y Gorros
UNIVERSAL S M M L L
SIZE 8 8.5 9 9.5 10
INCHES 8 8.5 9 9.5 10
CM 20 21.5 23 24 25
Gorros Para
UNIVERSAL XS S M L XL
BASEBALL CAPS 56 57 58 59 60
BEANIES 4 5 6
Chaquetas, Polos Y Camisetas Para
UNIVERSAL XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
IT/FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CH/DE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CHINA 160/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 185/108B 190/112B 190/112C 190/116C
CHEST (cm) 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 112 - 116 116 - 120
Pantalones Para
UNIVERSAL XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
IT/FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CH/DE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44
US 28 30 32 34 36 38 40 42 44
CHINA 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 185/92A 185/98A 190/102B 190/106C 190/110C
WAIST (cm) 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112

La suela de goma ultraligera da a la colección de zapatillas deportivas Bally Lift un nombre que desafía la gravedad y un confort duradero. Las zapatillas Mal…

Hay existencias

SKU: VYD/524.BU733893 Categorías: , , Etiqueta:

Descripción

La suela de goma ultraligera da a la colección de zapatillas deportivas Bally Lift un nombre que desafía la gravedad y un confort duradero. Las zapatillas Malya en piel de color blanco cuentan con un cierre de cordones en un tono má
Más información
Piel de ternero
Suela de goma
Cierre de cordones
Parche trasero a presión y parches intercambiables en un tono de blanco más intenso con cristales brillantes.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Mujer Bally Malya Blanco | Zapatillas Deportivas”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: